產品詳情
產品參數
產品 系列 |
功率 (W) |
電壓范圍 AC(V) |
光通量 (LM) |
光效 (LM/W) |
色溫 (K) |
顯指 (RA) |
規格(mm) | 底盤 | 擴散板 | 邊框 |
普惠 | 20 | 220-240 | 1600 | 80 | 6500 | >80 | 300*300 | 0.18厚鐵底盤(覆膜) | 0.5PS | 塑框 |
普惠 | 28 | 220-240 | 2240 | 80 | 6500 | >80 | 300*600 | 0.18厚鐵底盤(覆膜) | 0.5PS | 塑框 |
普惠 | 50 | 220-240 | 4000 | 80 | 6500 | >80 | 600*600/595*595 | 0.18厚鐵底盤(覆膜) | 0.5PS | 塑框 |
普惠 | 50 | 220-240 | 3489 | 109 | 6500 | >80 | 600*600/595*595 | 0.18厚鐵底(覆膜) | 0.5PS | 噴白鋁框 |
普惠 | 60 | 220-240 | 4800 | 80 | 6500 | >80 | 600*600/595*595 | 0.18厚鐵底(覆膜) | 0.5PS | 塑框 |
普惠 | 65 | 220-240 | 5259 | 107 | 6500 | >80 | 600*600/595*595 | 0.18厚鐵底(覆膜) | 0.6PS | 噴白鋁框 |
普惠Ⅱ | 60 | 220-240 | 4800 | 80 | 6500 | >80 | 600*600/595*595 | 0.18厚鐵底(覆膜) | 0.6PS | 噴白鋁框 |
應用場所
家居、酒店、辦公大樓、學校、醫院、博物館等室內場所照明
產品咨詢
如有必要,請提供以下信息,您將在一兩個工作日內得到回復。