產品詳情
產品參數
產品 系列 |
功率 (W) |
電壓范圍 AC(V) |
光通量 (LM) |
光效 (LM/W) |
色溫 (K) |
顯指 (RA) |
規格(mm) | 材質 |
普惠 | 100 | 220-240 | 8550 | 90-100 | 6000±5% | ≥80 | Φ430 | 高散熱鰭片鋁材+透鏡 |
普惠 | 150 | 220-240 | 12825 | 90-100 | 6000±5% | ≥80 | Φ450 | 高散熱鰭片鋁材+透鏡 |
普惠 | 200 | 220-240 | 17100 | 90-100 | 6000±5% | ≥80 | Φ450 | 高散熱鰭片鋁材+透鏡 |
普惠 | 250 | 220-240 | 21375 | 90-100 | 6000±5% | ≥80 | Φ500 | 高散熱鰭片鋁材+透鏡 |
普惠 | 300 | 220-240 | 25650 | 90-100 | 6000±5% | ≥80 | Φ500 | 高散熱鰭片鋁材+透鏡 |
應用場所
工廠企業、工礦企業、石油、化工車間、公路收費站、加油站、大型超市、展覽館、體育館等場所
產品咨詢
如有必要,請提供以下信息,您將在一兩個工作日內得到回復。