產品詳情
產品參數
產品名稱 | 產品型號 | 功率(W) | 輸入電壓(V) | 色溫 (K) |
光效(LM/W) | 電源 | PF | 角度 | 產品尺寸(MM) | 材質 |
LED工礦燈 | SC-GK-50A1 | 50W | 175-265 | 3000/4000/6500 | 100 | 隔離過認證 | 0.95 | 60°/90°/120° | 358.9*152*80 | 鰭片鋁 |
LED工礦燈 | SC-GK-100A1 | 100W | 175-265 | 3000/4000/6500 | 100 | 隔離過認證 | 0.95 | 60°/90°/120° | 358.9*152.5*160 | 鰭片鋁 |
LED工礦燈 | SC-GK-150A1 | 150W | 175-265 | 3000/4000/6500 | 100 | 隔離過認證 | 0.95 | 60°/90°/120° | 358.9*152.5*240 | 鰭片鋁 |
LED工礦燈 | SC-GK-200A1 | 200W | 175-265 | 3000/4000/6500 | 100 | 隔離過認證 | 0.95 | 60°/90°/120° | 358.9*152.5*320 | 鰭片鋁 |
應用場所
應用于廣場、戶外公園、休閑場所等戶外照明
產品咨詢
如有必要,請提供以下信息,您將在一兩個工作日內得到回復。