產品詳情
產品參數
產品名稱 | 產品型號 | 功率(W) | 輸入電壓(V) | 色溫 (K) |
光效(LM/W) | 電源 | PF | 角度 | 產品尺寸(MM) | 材質 |
LED隧道燈 | SC-SD-50A1 | 50W | 175-265 | 3000/4000/6500 | 130 | 隔離過認證 | 0.95 | 152°*72° | 358.9*152*80 | 鍍鋅鐵 |
LED隧道燈 | SC-SD-100A1 | 100W | 175-265 | 3000/4000/6500 | 130 | 隔離過認證 | 0.95 | 152°*72° | 358.9*152.5*160 | 鍍鋅鐵 |
LED隧道燈 | SC-SD-150A1 | 150W | 175-265 | 3000/4000/6500 | 130 | 隔離過認證 | 0.95 | 152°*72° | 358.9*152.5*240 | 鍍鋅鐵 |
LED隧道燈 | SC-SD-200A1 | 200W | 175-265 | 3000/4000/6500 | 130 | 隔離過認證 | 0.95 | 152°*72° | 358.9*152.5*320 | 鍍鋅鐵 |
LED隧道燈 | SC-SD-250A1 | 250W | 175-265 | 3000/4000/6500 | 130 | 隔離過認證 | 0.95 | 152°*72° | 358.9*152.5*400 | 鍍鋅鐵 |
LED隧道燈 | SC-SD-300A1 | 300W | 175-265 | 3000/4000/6500 | 130 | 隔離過認證 | 0.95 | 152°*72° | 358.9*152.5*480 | 鍍鋅鐵 |
LED隧道燈 | SC-SD-400A1 | 400W | 175-265 | 3000/4000/6500 | 130 | 隔離過認證 | 0.95 | 152°*72° | 358.9*152.5*536 | 鍍鋅鐵 |
應用場所
應用于廣場、戶外公園、休閑場所等戶外照明
產品咨詢
如有必要,請提供以下信息,您將在一兩個工作日內得到回復。