產品詳情
產品參數
產品 系列 |
功率 (W) |
電壓范圍 AC(V) |
光通量 (LM) |
光效 (LM/W) |
色溫 (K) |
顯指 (RA) |
規格(mm) | 材質 |
起源系列 | 35 | 220-240 | 3500 | 100 | 6500K | ≥70 | 1.5M | 玻璃管+金色短塑料堵頭 |
起源系列 | 48 | 220-240 | 4800 | 100 | 6500K | ≥70 | 2.4M | 玻璃管+金色短塑料堵頭 |
起源系列 | 8 | 220-240 | 800 | 100 | 6500K | ≥70 | 0.6M | 玻璃管+白色短塑料堵頭 |
起源系列 | 12 | 220-240 | 1200 | 100 | 6500K | ≥70 | 0.9M | 玻璃管+白色短塑料堵頭 |
起源系列 | 18 | 220-240 | 1600 | 100 | 6500K | ≥70 | 1.2M | 玻璃管+白色短塑料堵頭 |
起源系列 | 20 | 220-240 | 1700 | 100 | 6500K | ≥70 | 1.2M | 玻璃管+白色短塑料堵頭 |
起源系列 | 15 | 220-240 | 1500 | 100 | 6500K | ≥70 | 0.6M | 玻璃管+藍色短塑料堵頭 |
起源系列 | 20 | 220-240 | 2000 | 100 | 6500K | ≥70 | 0.9M | 玻璃管+藍色短塑料堵頭 |
起源系列 | 32 | 220-240 | 2800 | 100 | 6500K | ≥70 | 1.2M | 玻璃管+藍色短塑料堵頭 |
起源系列 | 40 | 220-240 | 4000 | 114 | 6500K | ≥70 | 1.2M | 玻璃管+橙色短塑料堵頭 |
起源系列 | 45 | 220-240 | 5500 | 138 | 6500K | ≥70 | 1.2M | 玻璃管+綠色短塑料堵頭 |
起源系列 | 20 | 220-240 | 1600 | 100 | 6500K | ≥70 | 1.2M | 玻璃管+白色短塑料堵頭 |
起源系列 | 32 | 220-240 | 2600 | 100 | 6500K | ≥70 | 1.2M | 玻璃管+金色短塑料堵頭 |
起源系列 | 45 | 220-240 | 4000 | 114 | 6500K | ≥70 | 1.2M | 玻璃管+橙色短塑料堵頭 |
起源系列 | 50 | 220-240 | 5500 | 138 | 6500K | ≥70 | 1.2M | 玻璃管+綠色短塑料堵頭 |
起源系列 | 20 | 220-240 | 1600 | 100 | 6500K | ≥70 | 1.2M | 玻璃管+白色短塑料堵頭 |
應用場所
辦公大樓、工廠企業、圖書館、地鐵、店鋪、商場、停車場等場所照明
產品咨詢
如有必要,請提供以下信息,您將在一兩個工作日內得到回復。